Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Redmi Note 9S 64GB или GlocalMe Maya System jetfon :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Redmi Note 9S 64GB составляет 5020 мАч. Это больше, чем у GlocalMe Maya System jetfon, у которого емкость батареи всего 2900 мАч.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Redmi Note 9S 64GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -1.2 больше, чем у GlocalMe Maya System jetfon, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Redmi Note 9S 64GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у GlocalMe Maya System jetfon, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Redmi Note 9S 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у GlocalMe Maya System jetfon, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Xiaomi Redmi Note 9S 64GB оценка качества камеры 7.4 баллов. Что на 4.3 больше, чем у GlocalMe Maya System jetfon, у которого оценка камеры всего 3.1 балла.
Вес смартфона меньше!
GlocalMe Maya System jetfon весит 180 г. Что на 29 грамм меньше, чем у Xiaomi Redmi Note 9S 64GB, вес которого 209 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У GlocalMe Maya System jetfon плотность пикселей дисплея составляет 401 ppi. Что на 6 больше, чем у Xiaomi Redmi Note 9S 64GB, у которого ppi всего 395.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 4Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Redmi Note 9S 64GB | GlocalMe Maya System jetfon |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.68 мм. | 76 мм. |
Высота: | 165.75 мм. | 154 мм. |
Толщина: | 8.8 мм. | 7.9 мм. |
Вес: | 209 г. | 180 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 720G SM7125 | Snapdragon 652 |
Частота CPU: | 2300 МГц | 1800 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 510 |
Частота GPU: | 750 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 7.1.2 |
Прошивка: | MIUI 11 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.7 " | 5.5 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 7.16 мм. | 7.51 мм. |
Площадь экрана: | 84.5 % | 71.3 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 395 ppi | 401 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.79 | f/2.00 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Замедленная съемка Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Touch focus |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.48 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5020 мАч | 2900 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 14.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 33.0 ч. | 12.5 ч. |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | Поддерживает |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг NavIC QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 3.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | Miracast Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | Нет | 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |