Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB или Haier Power P8 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB составляет 5020 мАч. Это больше, чем у Haier Power P8, у которого емкость батареи всего 4500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB больше оперативной памяти 4Гб . Это лучше, чем у Haier Power P8, у которого RAM только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у Haier Power P8, у которого ROM только 8Гб.
Вес смартфона меньше!
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB весит 209 г. Что на 4 грамм меньше, чем у Haier Power P8, вес которого 213 г.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -1.2 больше, чем у Haier Power P8, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB плотность пикселей дисплея составляет 395 ppi. Что на 135 больше, чем у Haier Power P8, у которого ppi всего 260.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Haier Power P8, у которого разрешение всего 640x1280 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Haier Power P8, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB оценка качества камеры 7.4 баллов. Что на 5.1 больше, чем у Haier Power P8, у которого оценка камеры всего 2.3 балла.
Ох Нет!
У Haier Power P8 нет преимуществ! Как жаль 😱.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB | Haier Power P8 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.68 мм. | 70 мм. |
Высота: | 165.75 мм. | 147.2 мм. |
Толщина: | 8.8 мм. | 10.8 мм. |
Вес: | 209 г. | 213 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 720G SM7125 | MT6739 |
Частота CPU: | 2300 МГц | 1500 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 618 | IMG PowerVR GE8100 |
Частота GPU: | 750 МГц | 570 МГц |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 8 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 8.1 Oreo Go |
Прошивка: | MIUI 11 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.7 " | 5.5 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 640x1280 пикс |
Ширина рамок: | 7.16 мм. | 7.52 мм. |
Площадь экрана: | 84.5 % | 75.8 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 395 ppi | 260 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Отметка лиц Панорама |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.79 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 4.92 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Замедленная съемка Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.48 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5020 мАч | 4500 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 14.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 29.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг NavIC QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | Нет | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |