Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Redmi Note 9S 64GB или RIM BlackBerry Curve 8530 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Redmi Note 9S 64GB составляет 5020 мАч. Это больше, чем у RIM BlackBerry Curve 8530, у которого емкость батареи всего 1150 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Redmi Note 9S 64GB больше оперативной памяти 4Гб . Это лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 8530, у которого RAM только 128Мб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Redmi Note 9S 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 8530, у которого ROM только 256Мб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Redmi Note 9S 64GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -4.2 больше, чем у RIM BlackBerry Curve 8530, у которого экран всего 2.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Redmi Note 9S 64GB плотность пикселей дисплея составляет 395 ppi. Что на 232 больше, чем у RIM BlackBerry Curve 8530, у которого ppi всего 163.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Redmi Note 9S 64GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 8530, у которого разрешение всего 320x240 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Redmi Note 9S 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 8530, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Xiaomi Redmi Note 9S 64GB оценка качества камеры 7.4 баллов. Что на 6 больше, чем у RIM BlackBerry Curve 8530, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Вес смартфона меньше!
RIM BlackBerry Curve 8530 весит 105 г. Что на 104 грамм меньше, чем у Xiaomi Redmi Note 9S 64GB, вес которого 209 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Redmi Note 9S 64GB | RIM BlackBerry Curve 8530 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.68 мм. | 60 мм. |
Высота: | 165.75 мм. | 109 мм. |
Толщина: | 8.8 мм. | 13.9 мм. |
Вес: | 209 г. | 105 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 720G SM7125 | MSM7627 |
Частота CPU: | 2300 МГц | |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 200 |
Частота GPU: | 750 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 128 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 256 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | BlackBerry OS 5.0 |
Прошивка: | MIUI 11 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.7 " | 2.5 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 320x240 пикс |
Ширина рамок: | 7.16 мм. | 10.02 мм. |
Площадь экрана: | 84.5 % | 28.7 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 395 ppi | 163 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | |
Глубина цвета: | 16.8м | 65 536 |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 1.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.79 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 320x240 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Замедленная съемка Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.48 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 5020 мАч | 1150 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 14.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 33.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг NavIC QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 2.1 + EDR |
Радио ФМ: | Нет | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |