Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Zopo P5000 или Xiaomi Redmi Note 7 Pro 64GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Zopo P5000 составляет 5000 мАч. Это больше, чем у Xiaomi Redmi Note 7 Pro 64GB, у которого емкость батареи всего 4000 мАч.
Вес смартфона меньше!
Zopo P5000 весит г. Что на 186 грамм меньше, чем у Xiaomi Redmi Note 7 Pro 64GB, вес которого 186 г.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Redmi Note 7 Pro 64GB диагональ дисплея составляет 6.3 дюймов. Что на -0.3 больше, чем у Zopo P5000, у которого экран всего 6 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Redmi Note 7 Pro 64GB плотность пикселей дисплея составляет 409 ppi. Что на 140 больше, чем у Zopo P5000, у которого ppi всего 269.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Redmi Note 7 Pro 64GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Zopo P5000, у которого разрешение всего 720x1440 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Redmi Note 7 Pro 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Zopo P5000, у которого защита только 2.5D стекло.
Камера лучше!
У Xiaomi Redmi Note 7 Pro 64GB оценка качества камеры 7.1 баллов. Что на 4.3 больше, чем у Zopo P5000, у которого оценка камеры всего 2.8 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 4Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Zopo P5000 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.21 мм. | |
Высота: | 159.21 мм. | |
Толщина: | 8.1 мм. | |
Вес: | 186 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6750T | Snapdragon 675 SM6150 |
Частота CPU: | 1510 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T860MP2 | Qualcomm Adreno 612 |
Частота GPU: | 650 МГц | 845 МГц |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 7.0 | Android 9.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6 " | 6.3 " |
Разрешение: | 720x1440 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 8.16 мм. | |
Площадь экрана: | 81.3 % | |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 269 ppi | 409 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | 2.5D стекло | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 13.1 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | HDR Макросъемка Панорама Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/1.79 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 2.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 4096x2160 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 16.02 Мп | 13.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Перефокусировка Touch focus | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 40 ч. | 45 ч. |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |