Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - ZTE Axon 11 5G 256GB или Doogee N20 :
Оперативной памяти больше!
У ZTE Axon 11 5G 256GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Doogee N20, у которого RAM только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У ZTE Axon 11 5G 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у Doogee N20, у которого ROM только 64Гб.
Вес смартфона меньше!
ZTE Axon 11 5G 256GB весит 168 г. Что на 12 грамм меньше, чем у Doogee N20, вес которого 180 г.
Диагональ экрана больше!
ZTE Axon 11 5G 256GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -0.2 больше, чем у Doogee N20, у которого экран всего 6.3 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана ZTE Axon 11 5G 256GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Doogee N20, у которого разрешение всего 1080x2280 пикселей.
Камера лучше!
У ZTE Axon 11 5G 256GB оценка качества камеры 6.4 баллов. Что на 2.7 больше, чем у Doogee N20, у которого оценка камеры всего 3.7 балла.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Doogee N20 составляет 4350 мАч. Это больше, чем у ZTE Axon 11 5G 256GB, у которого емкость батареи всего 4000 мАч.
Плотность пикселей экрана больше!
У Doogee N20 плотность пикселей дисплея составляет 401 ppi. Что на 3 больше, чем у ZTE Axon 11 5G 256GB, у которого ppi всего 398.
Защита дисплея лучше!
У Doogee N20 защита экрана Gorilla Glass . Это лучше, чем у ZTE Axon 11 5G 256GB, у которого защита только Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | ZTE Axon 11 5G 256GB | Doogee N20 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 73.4 мм. | 77.1 мм. |
Высота: | 159.2 мм. | 158.96 мм. |
Толщина: | 7.9 мм. | 8.4 мм. |
Вес: | 168 г. | 180 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 765G 5G SM7250-AB | MT6763 |
Частота CPU: | 2400 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 620 | ARM Mali-G71 MP2 |
Частота GPU: | 700 МГц | 700 МГц |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9.0 |
Прошивка: | MiFavor 10 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 6.3 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x2280 пикс |
Ширина рамок: | 4.53 мм. | 8.61 мм. |
Площадь экрана: | 87.9 % | 80.8 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | 1 |
Плотность пикселей: | 398 ppi | 401 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 64.4 Мп | 15.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.89 | f/2.00 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 2 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 20.02 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Панорама Touch focus |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 3 шт | Есть шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4000 мАч | 4350 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 10.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Yes |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Поддерживает | Поддерживает |
Радио ФМ: | Неизвестно | Неизвестно |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |