Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - ZTE Axon 11 5G 256GB или Wiko View 3 Pro 64GB :
Оперативной памяти больше!
У ZTE Axon 11 5G 256GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Wiko View 3 Pro 64GB, у которого RAM только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У ZTE Axon 11 5G 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у Wiko View 3 Pro 64GB, у которого ROM только 64Гб.
Вес смартфона меньше!
ZTE Axon 11 5G 256GB весит 168 г. Что на 16 грамм меньше, чем у Wiko View 3 Pro 64GB, вес которого 184 г.
Диагональ экрана больше!
ZTE Axon 11 5G 256GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -0.2 больше, чем у Wiko View 3 Pro 64GB, у которого экран всего 6.3 дюймов.
Камера лучше!
У ZTE Axon 11 5G 256GB оценка качества камеры 6.4 баллов. Что на 0.7 больше, чем у Wiko View 3 Pro 64GB, у которого оценка камеры всего 5.7 балла.
Плотность пикселей экрана больше!
У Wiko View 3 Pro 64GB плотность пикселей дисплея составляет 409 ppi. Что на 11 больше, чем у ZTE Axon 11 5G 256GB, у которого ppi всего 398.
У обоих смартфонов одинаковая емкость батареи - 4000 мАч.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 1080x2340 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | ZTE Axon 11 5G 256GB | Wiko View 3 Pro 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 73.4 мм. | 75 мм. |
Высота: | 159.2 мм. | 159.5 мм. |
Толщина: | 7.9 мм. | 8.1 мм. |
Вес: | 168 г. | 184 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 765G 5G SM7250-AB | MT6771 |
Частота CPU: | 2400 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 620 | ARM Mali-G72MP3 |
Частота GPU: | 700 МГц | 800 МГц |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9.0 |
Прошивка: | MiFavor 10 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 6.3 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 4.53 мм. | 7.95 мм. |
Площадь экрана: | 87.9 % | 81.4 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | 1 |
Плотность пикселей: | 398 ppi | 409 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | 1.25 мкм |
Разрешение камеры: | 64.4 Мп | 12.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица HDR Макросъемка Панорама Замедленная съемка видео Распознавание улыбок |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.89 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | 4.0 |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 20.02 Мп | 16.32 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 3 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4000 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 13 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 36 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | Поддерживает |
Поддержка Galileo: | Есть | Есть |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Поддерживает | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | Неизвестно | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |