Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - ZTE Axon mini NBA или Xiaomi Redmi Note 7 64GB :
Вес смартфона меньше!
ZTE Axon mini NBA весит 150 г. Что на 36 грамм меньше, чем у Xiaomi Redmi Note 7 64GB, вес которого 186 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У ZTE Axon mini NBA плотность пикселей дисплея составляет 424 ppi. Что на 15 больше, чем у Xiaomi Redmi Note 7 64GB, у которого ppi всего 409.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Redmi Note 7 64GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у ZTE Axon mini NBA, у которого емкость батареи всего 2800 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Redmi Note 7 64GB оперативной памяти RAM 4Гб . Это быстрее и лучше, чем у ZTE Axon mini NBA, у которого оперативки всего только 3Гб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Redmi Note 7 64GB встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у ZTE Axon mini NBA, у которого постоянной памяти всего только 16Гб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Redmi Note 7 64GB диагональ дисплея составляет 6.3 дюймов. Что на -1.1 больше, чем у ZTE Axon mini NBA, у которого экран всего 5.2 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Redmi Note 7 64GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у ZTE Axon mini NBA, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Redmi Note 7 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у ZTE Axon mini NBA, у которого защита только Gorilla Glass.
Камера лучше!
У Xiaomi Redmi Note 7 64GB оценка качества камеры 7.1 баллов. Что на 5 больше, чем у ZTE Axon mini NBA, у которого оценка камеры всего 2.1 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | ZTE Axon mini NBA | Xiaomi Redmi Note 7 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 70 мм. | 75.21 мм. |
Высота: | 143.5 мм. | 159.21 мм. |
Толщина: | 7.9 мм. | 8.1 мм. |
Вес: | 150 г. | 186 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 616 MSM8939v2 | Snapdragon 660 SDM660 |
Частота CPU: | 1500 МГц | 2210 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 405 | Qualcomm Adreno 512 |
Частота GPU: | 650 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 3 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 16 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 5.1.1 | Android 9.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.2 " | 6.3 " |
Разрешение: | 1080x1920 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 5.29 мм. | 8.16 мм. |
Площадь экрана: | 74.1 % | 81.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 424 ppi | 409 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Чувствительный к давлению емкостный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 13.1 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 27 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 13.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 3G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | Есть шт | 2 шт |
Динамики: | Есть шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 2800 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 10.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |