Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - ZTE Tania или Lenovo A1000 Vibe A :
Диагональ экрана больше!
ZTE Tania диагональ дисплея составляет 4.3 дюймов. Что на -0.3 больше, чем у Lenovo A1000 Vibe A, у которого экран всего 4 дюймов.
Камера лучше!
У ZTE Tania оценка качества камеры 1.7 баллов. Что на 0.2 больше, чем у Lenovo A1000 Vibe A, у которого оценка камеры всего 1.5 балла.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Lenovo A1000 Vibe A составляет 1700 мАч. Это больше, чем у ZTE Tania, у которого емкость батареи всего 1400 мАч.
Вес смартфона меньше!
Lenovo A1000 Vibe A весит 134 г. Что на 24.2 грамм меньше, чем у ZTE Tania, вес которого 158.2 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Lenovo A1000 Vibe A плотность пикселей дисплея составляет 233 ppi. Что на 16 больше, чем у ZTE Tania, у которого ppi всего 217.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 512Мб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 4Гб.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 480x800 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | ZTE Tania | Lenovo A1000 Vibe A |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 67.8 мм. | 64 мм. |
Высота: | 128.6 мм. | 124.5 мм. |
Толщина: | 10.7 мм. | 10.6 мм. |
Вес: | 158.2 г. | 134 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon S2 MSM8255 | SC7731G |
Частота CPU: | 1000 МГц | 1300 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 205 | ARM Mali-400MP2 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 512 Мб | 512 Мб |
Тип RAM: | LPDDR2 SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 4 Гб | 4 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Phone 7.5 | Android 5.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 4.3 " | 4 " |
Разрешение: | 480x800 пикс | 480x800 пикс |
Ширина рамок: | 11.72 мм. | 11.73 мм. |
Площадь экрана: | 60.1 % | 57.2 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 217 ppi | 233 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 4.9 Мп | 5.0 Мп |
Функции камеры: | ||
Автофокус: | Контрастный CDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 5.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | 800x480 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 0.32 Мп | |
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 640x480 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 3G | 3G |
SIM-карта: | Есть | Есть |
Вторая SIM-карта: | Есть | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Съемная |
Емкость: | 1400 мАч | 1700 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | UMA | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |